Śląsk znowu liderem jeżeli chodzi o zakażenia. W Tychach nowe przypadki oraz zgony. Ministerstwo Zdrowia podało, że dzisiaj mamy 17 847 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w całym kraju. 595 osób zmarło.
W ciągu doby wykonano ponad 83 tys. testów w całym kraju.
Liderem wśród regionów nadal pozostaje województwo śląskie z liczbą 2761 zakażeń – zmarło 68 osób.
| Cały kraj | 17847 |
| dolnośląskie | 1748 |
| kujawsko-pomorskie | 892 |
| lubelskie | 775 |
| lubuskie | 441 |
| łódzkie | 1386 |
| małopolskie | 1440 |
| mazowieckie | 2345 |
| opolskie | 460 |
| podkarpackie | 520 |
| podlaskie | 344 |
| pomorskie | 867 |
| śląskie | 2761 |
| świętokrzyskie | 540 |
| warmińsko-mazurskie | 481 |
| wielkopolskie | 1949 |
| zachodniopomorskie | 738 |
Jeżeli chodzi o poszczególne powiaty w naszym regionie, to Katowice są niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o zakażenia. Odnotowano u nas 220 zakażeń oraz 3 zgony. Na drugim miejscu był Sosnowiec z liczbą 162 zakażeń i 10 zgonami.
W Tychach odnotowano 110 zakażeń oraz 4 zgony. Poniżej lista zakażeń dla poszczególnych powiatów.
| będziński | 89 |
| bielski | 105 |
| cieszyński | 79 |
| częstochowski | 79 |
| gliwicki | 59 |
| kłobucki | 75 |
| lubliniecki | 21 |
| mikołowski | 62 |
| myszkowski | 28 |
| pszczyński | 94 |
| raciborski | 44 |
| rybnicki | 69 |
| tarnogórski | 63 |
| bieruńsko-lędziński | 34 |
| wodzisławski | 126 |
| zawierciański | 52 |
| żywiecki | 40 |
| Bielsko-Biała | 125 |
| Bytom | 109 |
| Chorzów | 49 |
| Częstochowa | 118 |
| Dąbrowa Górnicza | 97 |
| Gliwice | 75 |
| Jastrzębie-Zdrój | 82 |
| Jaworzno | 65 |
| Katowice | 220 |
| Mysłowice | 81 |
| Piekary Śląskie | 32 |
| Ruda Śląska | 70 |
| Rybnik | 52 |
| Siemianowice Śląskie | 29 |
| Sosnowiec | 162 |
| Świętochłowice | 32 |
| Tychy | 110 |
| Zabrze | 80 |
| Żory | 54 |





























