Epidemia rozpędza się, niestety odnotowano zgony. Po raz kolejny liczba zakażeń w całym kraju pokazuje znaczny wzrost w porównaniu do tego co działo się w ubiegłym tygodniu.
W całym kraju to przeszło 5,5 tys. zakażeń. Zmarło w sumie 46 osób, w tym 14 z powodu COVID-19, reszta miała tzw. choroby współistniejące.
W województwie śląskim 288 osób zachorowało, ale zmarła tylko 1 – zgon odnotowano w Jastrzębiu-Zdroju. W Katowicach odnotowano 17 nowych przypadków. W Tychach 10.
Poniżej liczba zakażeń w poszczególnych powiatach.
| będziński | 23 |
| bielski | 1 |
| cieszyński | 11 |
| częstochowski | 7 |
| gliwicki | 4 |
| kłobucki | 3 |
| lubliniecki | 2 |
| mikołowski | 3 |
| myszkowski | 6 |
| pszczyński | 18 |
| raciborski | 4 |
| rybnicki | 5 |
| tarnogórski | 7 |
| bieruńsko-lędziński | 2 |
| wodzisławski | 16 |
| zawierciański | 10 |
| żywiecki | 5 |
| Bielsko-Biała | 6 |
| Bytom | 4 |
| Chorzów | 7 |
| Częstochowa | 11 |
| Dąbrowa Górnicza | 21 |
| Gliwice | 20 |
| Jastrzębie-Zdrój | 8 |
| Jaworzno | 1 |
| Katowice | 17 |
| Mysłowice | 5 |
| Piekary Śląskie | 5 |
| Ruda Śląska | 7 |
| Rybnik | 7 |
| Siemianowice Śląskie | 2 |
| Sosnowiec | 14 |
| Świętochłowice | 1 |
| Tychy | 10 |
| Zabrze | 8 |
| Żory | 7 |
Reklama



























