Tychy wśród miast z największą ilością zakażeń w regionie. Śląsk liderem w całym kraju. Niestety, trzecia fala pandemii daje się mocno we znaki w naszym regionie. Pacjenci są przewożeni do innych województw, bo brakuje miejsc dla chorych covidowych w śląskich szpitalach.
30 546 nowych zakażeń mamy dzisiaj w całym kraju, 497 osób zmarło. W województwie śląskim odnotowano 4713, 48 osób zmarło. Śląsk znowu jest liderem jeżeli chodzi o liczbę nowych przypadków koronawirusa.
| Cały kraj | 30546 |
| dolnośląskie | 3074 |
| kujawsko-pomorskie | 1595 |
| lubelskie | 1135 |
| lubuskie | 759 |
| łódzkie | 1879 |
| małopolskie | 2628 |
| mazowieckie | 4464 |
| opolskie | 711 |
| podkarpackie | 1284 |
| podlaskie | 447 |
| pomorskie | 1335 |
| śląskie | 4713 |
| świętokrzyskie | 864 |
| warmińsko-mazurskie | 662 |
| wielkopolskie | 3414 |
| zachodniopomorskie | 1184 |
Z danych na wczoraj wynika, że w regionie mamy 4891 łóżka covidowe w szpitalach, z czego 884 jest dostępne. Wolnych łóżek respiratorowych mamy 56.
Kilka dni temu wojewoda na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia zapowiadali relokację pacjentów z naszego regionu do sąsiednich województw. Transport ma się odbywać drogą kołową – przy pomocy karetek oraz drogą lotniczą – przy wykorzystaniu zasobów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W przeciągu najbliższych kilkunastu dni system opieki w szpitalach dla pacjentów covidowych dotarłby do ściany – tłumaczył wojewoda. Około 100-150 osób dziennie wymaga hospitalizacji. Dlatego część pacjentów będzie przenoszona właśnie do województw opolskiego, łódzkiego i w mniejszym stopniu małopolski. Do dzisiaj miało to być 150 osób.
„Tak aby ta ewentualna ściana nigdy się do nas krytycznie nie zbliżyła” – mówił Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.
Dzisiaj w Katowicach mieliśmy 249 zakażeń, w powiecie bielskim 232, a w Tychach 211. Poniżej dane dla powiatów z całego regionu.
| będziński | 130 |
| bielski | 232 |
| cieszyński | 159 |
| częstochowski | 109 |
| gliwicki | 125 |
| kłobucki | 80 |
| lubliniecki | 45 |
| mikołowski | 159 |
| myszkowski | 29 |
| pszczyński | 97 |
| raciborski | 96 |
| rybnicki | 65 |
| tarnogórski | 100 |
| bieruńsko-lędziński | 109 |
| wodzisławski | 161 |
| zawierciański | 146 |
| żywiecki | 113 |
| Bielsko-Biała | 271 |
| Bytom | 137 |
| Chorzów | 107 |
| Częstochowa | 178 |
| Dąbrowa Górnicza | 157 |
| Gliwice | 171 |
| Jastrzębie-Zdrój | 105 |
| Jaworzno | 102 |
| Katowice | 249 |
| Mysłowice | 98 |
| Piekary Śląskie | 69 |
| Ruda Śląska | 145 |
| Rybnik | 145 |
| Siemianowice Śląskie | 63 |
| Sosnowiec | 251 |
| Świętochłowice | 52 |
| Tychy | 211 |
| Zabrze | 147 |
| Żory | 99 |


























