Nie będzie prądu w Tychach. Pierwsze wyłączenia już w poniedziałek. Braki w ciągu nadchodzącego tygodnia pojawią się na wielu ulicach, zarówno w tej części bardziej zurbanizowanej jak i podmiejskiej.
Przerwy będą spowodowane wcześniej zaplanowanymi pracami na sieci. Gdzie i kiedy dokładnie nie będzie elektryczności?
17.04.2023 (pojutrze) | 09:00 – 13:00 | Tychy: M. Curie-Skłodowskiej od 1 do 21, 2 do 20, Cyganerii od 21 do 27, od 32 do 42, Antoniego Czechowa. |
18.04.2023 (za 3 dni) | 08:00 – 15:00 | Tychy: Drozdów od 63 do 67 , 68. |
18.04.2023 (za 3 dni) | 08:00 – 15:00 | Tychy: Bielska od 72 do 78. |
18.04.2023 (za 3 dni) | 08:00 – 15:00 | Tychy: Rodzeństwa Krzyżowskich od 20 do 28. |
18.04.2023 (za 3 dni) | 08:00 – 15:00 | Tychy: Kazimierza Przerwy-Tetmajera 24, 26, 51, 53. |
18.04.2023 (za 3 dni) | 09:00 – 15:00 | Tychy: Strusia, Mąkołowska od 62 do 128, 138, od 35 do 59, Szczygla, Objazdowa od 4 do 14, Jastrzębia 2. |
18.04.2023 (za 3 dni) | 09:00 – 15:00 | Tychy: Wronia, Kosów, Derkaczy od 33 do 43, od 14 do 38, Mąkołowska od nr 130 i 93 do Tory PKP, Kormoranów. |
19.04.2023 (za 4 dni) | 08:00 – 15:00 | Tychy: Mysłowicka od 1 do 27, od 2 do 22, Główna 7, Kościelna 7, 9, Oświęcimska od 246 do 266, od 279 do 317. |
20.04.2023 (za 5 dni) | 08:00 – 15:00 | Tychy: Jaroszowicka od 160 do 200, od 165 do 185, Rymarska od 1 do 43 , od 2 do 36. |
20.04.2023 (za 5 dni) | 09:00 – 15:00 | Tychy: Łabędzia od 2 do 12, Przepiórek od 70 do 76b, Jaskółcza 43, 45, 54, 58, od 70 do 76b, Orla, Bociania, Sikorek od 3 do 9, od 2 do 8, Gilów od 7 do 19, od 12 do 26, Czyżyków, Ziębia od 38 do 74, od 35 do 87, Kolibrów. |
20.04.2023 (za 5 dni) | 09:00 – 15:00 | Tychy: Łabędzia od 14 do 54, Albatrosów 11. |
20.04.2023 (za 5 dni) | 09:00 – 15:00 | Tychy: Albatrosów od 12 do 34, od 13 do 35, Gilów od 23 do 47, od 68 do 102, Ziębia 89, 91. |
Reklama