Dzisiaj w całym kraju mieliśmy 28 073 przypadki koronawirusa – odnotowano też 571 zgonów. Natomiast województwo śląskie po raz kolejny było liderem jeżeli chodzi o zachorowania. Wykryto u nas 4506 przypadków oraz 80 zgonów.
W naszym regionie ciągle jest bardzo trudna sytuacja. Minister zdrowia Adam Niedzielski nazwał ją „krytyczną”. Po raz kolejny nasz region był liderem jeżeli chodzi o zakażenia koronawirusem.
Dane dla województw:
| Cały kraj | 28073 |
| dolnośląskie | 2695 |
| kujawsko-pomorskie | 1126 |
| lubelskie | 1112 |
| lubuskie | 693 |
| łódzkie | 1548 |
| małopolskie | 2295 |
| mazowieckie | 4115 |
| opolskie | 611 |
| podkarpackie | 1252 |
| podlaskie | 438 |
| pomorskie | 2018 |
| śląskie | 4506 |
| świętokrzyskie | 860 |
| warmińsko-mazurskie | 742 |
| wielkopolskie | 2779 |
| zachodniopomorskie | 922 |
W Katowicach dzisiaj odnotowano 296 zakażeń (jedna osoba zmarła). Więcej było tylko w powiecie będzińskim 308 zakażeń. W Tychach natomiast odnotowano 165 zakażeń i 8 zgonów.
Poniżej dane dla poszczególnych powiatów w naszym regionie.
| będziński | 308 |
| bielski | 126 |
| cieszyński | 133 |
| częstochowski | 62 |
| gliwicki | 153 |
| kłobucki | 25 |
| lubliniecki | 43 |
| mikołowski | 139 |
| myszkowski | 83 |
| pszczyński | 98 |
| raciborski | 74 |
| rybnicki | 93 |
| tarnogórski | 157 |
| bieruńsko-lędziński | 35 |
| wodzisławski | 155 |
| zawierciański | 75 |
| żywiecki | 113 |
| Bielsko-Biała | 170 |
| Bytom | 112 |
| Chorzów | 74 |
| Częstochowa | 166 |
| Dąbrowa Górnicza | 224 |
| Gliwice | 201 |
| Jastrzębie-Zdrój | 117 |
| Jaworzno | 131 |
| Katowice | 296 |
| Mysłowice | 82 |
| Piekary Śląskie | 45 |
| Ruda Śląska | 103 |
| Rybnik | 99 |
| Siemianowice Śląskie | 80 |
| Sosnowiec | 261 |
| Świętochłowice | 61 |
| Tychy | 165 |
| Zabrze | 171 |
| Żory | 75 |





























